Die erste Sitzung dieser Gründungsmitglieder fand am 28. November 1977 statt.
Ziel: Erstellung der Statuten und Aemterverteilung.
Gründungsversammlung des LZV am 15. April 1978 im Hotel Kolping in Luzern.
Gründungsmitglieder des LZV:
| Name |
|---|
| Regula und Monika Portmann, Littau |
| Paul und Pius Landolt, Horw |
| Margrith Geisseler und Hermine Steiger, Sursee |
| Josef Vonwil, Luzern |
Statuten
Hier
findest du die Statuten vom 9. April 2022
Präsidenten:
| Name | Jahr |
|---|---|
| Andrea Trösch, Nottwil | seit 2012 |
| Luzia Kaufmann, Wolhusen | 2003 – 2012 |
| Peter Zimmermann, Eschenbach | 1986 – 2003 |
| Hermine Steiger und Margrith Geisseler, Sursee | 1980 – 1986 |
| Regula und Monika Portmann, Littau | 1978 – 1980 |
Vizepräsidenten:
| Name | Jahr |
|---|---|
| Roland Wismer, Rickenbach | seit 2003 |
| Irene Bieri, Kriens | 2000 – 2003 |
| Lucia Sidler – Krummenacher, Rain | 1994 – 2000 |
| Hansjörg Bühler, Ebikon | 1986 – 1994 |
Kassiere:
| Name | Jahr |
|---|---|
| Mirjam Vetter, Sörenberg | seit 2019 |
| Annagret Theiler, Buttisholz | 2011 – 2019 |
| Mary Häfliger, Emmen | 2003 – 2011 |
| Luzia Kaufmann, Wolhusen | 1992 – 2003 |
| Vroni Wey, Rickenbach | 1980 – 1992 |
| Mary Buholzer, Hergiswil | 1980 – 1986 |
| Hermine Steiger und Margrith Geisseler, Sursee | 1978 – 1980 |
Aktuare / Programmgestaltung:
| Name | Jahr |
|---|---|
| Manuela Jauch, Silenen | seit 2018 |
| Nadia Wolf, Dierikon | seit 2010 |
| Beatrice Fankhauser – Luternauer, Roggwil | 2003 – 2018 |
| Andrea Trösch, Hochdorf | 2010 – 2011 |
| Monika Felder- Bieri, Wolhusen | 1999 – 2010 |
| Mary Häfliger, Emmen | 2001 – 2003 |
| Walter Durrer, Stansstad | 1997 – 1999 |
| Priska Odermatt – Murer, Buochs | 1997 – 2001 |
| Irene Wyss – Muff, Ruswil | 1990 – 1997 |
| Mary Buholzer, Hergiswil | 1986 – 1990 |
| Pius und Franz Häfliger, Schötz | 1982 – 1986 |
| Rita Fleischli – Zimmermann und Peter Zimmermann | 1980 – 1982 |
| Pius und Paul Landolt, Horw | 1978 – 1980 |
Beisitzer:
| Name | Jahr |
|---|---|
| Freddy Fankhauser, Rohrbach | seit 2016 |
| Carmen Kretz-Koller, Buchrain | seit 2012 |
| Daniel Trösch, Sulz | 2012 – 2016 |
| Andrea Trösch, Hochdorf | 2009 – 2010 |
| Nadia Wolf, Hildisrieden | 2009 – 2010 |
| Franz Vogel, Nottwil | 2003 – 2009 |
| Martha Heller, Ruswil | 2001 – 2002 |
| Roland Wismer, Rickenbach | 2001 – 2003 |
| Walter Durrer, Stansstad | 1999 – 2000 |
| Irene Wyss – Muff, Ruswil | 1997 – 2001 |
| Moritz Schmid, Kottwil | 1994 – 1999 |
| Priska Odermatt-Murer, Buochs | 1994 – 1997 |
| Hansjörg Bühler, Ebikon | 1994 – 1997 |
| Lucia Sidler – Krummenacher, Rain | 1988 – 1994 |
| Pius Häfliger, Schötz | 1986 – 1988 |
| Franz Wicki, Sempach und Robert Wicki, Reiden | 1980 – 1986 |
| Josef Vonwil, Luzern | 1978 – 1980 |
Seit 1986 sind die Aemter im Vorstand nicht mehr von Zwillingspaaren in Doppelbesetzung belegt.
Daten der Kantonalen Zwillingstreffen:
| Nr. | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 47. | 20. April 2024 | Gasthaus zum Ochsen, Grosswangen |
| 46. | 15. April 2023 | Gasthof St. Mauritz, Schötz |
| 45. | 09. April 2022 | Restaurant Engel, Hasle |
| 43./44. | 21. August 2021 | Restaurant zum roten Löwen, Hildisrieden |
| 42. | 13. April 2019 | Restaurant Sonne, Ebersecken |
| 41. | 14. April 2018 | Landgasthof Drei Könige, Entlebuch |
| 40. | 08. April 2017 | Paraplegiker Zentrum, Nottwil |
| 39. | 09. April 2016 | Restaurant Kreuz, Malters |
| 38. | 11. April 2015 | Hotel zum Roten Löwen, Hildisrieden |
| 37. | 05. April 2014 | St. Mauritz, Schötz |
| 36. | 13. April 2013 | Restaurant Die Perle, Perlen |
| 35 | 31. März 2012 | Restaurant Drei Könige, Entlebuch |
| 34. | 09. April 2011 | Restaurant Kreuz, Rain |
| 33. | 17. April 2010 | Gasthof Engel Hüswil |
| 32. | 04. April 2009 | Rest. St. Mauritz, Schötz |
| 31. | 12. April 2008 | Hotel Port, Entlebuch |
| 30. | 31. März 2007 | Rest. St. Josef, Rain |
| 29. | 01. April 2006 | Rest. Kreuz, Malters |
| 28. | 09. April 2005 | Rest. Ochsen, Grosswangen |
| 27. | 03. April 2004 | Rest. Roter Löwen, Hildisrieden |
| 26. | 05. April 2003 | Hotel Drei Könige, Entlebuch |
| 25. | 13. April 2002 | Festhalle, Sempach |
| 24. | 31. März 2001 | Rest. St. Josef, Rain |
| 23. | 08. April 2000 | Paraplegiker Zentrum, Nottwil |
| 22. | 27. März 1999 | Rest. Linde, Doppleschwand |
| 21. | 04. April 1998 | Rest. Michaelshof, Littau |
| 20. | 12. April 1997 | Rest. St. Mauritz, Schötz |
| 19. | 30. März 1996 | Mehrzweckhalle, Ballwil |
| 18. | 01. April 1995 | Rest. Rössli, Wolhusen |
| 17. | 26. März 1994 | Rest. Roten Löwen, Hildisrieden |
| 16. | 20. März 1993 | Rest. Sonne, Reiden |
| 15. | 04. April 1992 | Rest. Kreuz, Malters |
| 14. | 13. April 1991 | Rest. St. Josef, Rain |
| 13. | 07. April 1990 | Rest. Port, Entlebuch |
| 12. | 29. April 1989 | Rest. St. Mauritz, Schötz |
| 11. | 30. April 1988 | Rest. Kreuz, Triengen |
| 10. | 11. April 1987 | Hotel Union, Luzern |
| 9. | 10. Mai 1986 | Rest. Kreuz, Hochdorf |
| 8. | 04. Mai 1985 | Rest. Rössli, Wolhusen |
| 7. | 19. Mai 1984 | Rest. Michaelshof, Littau |
| 6. | 07. Mai 1983 | Rathaus, Sursee |
| 5. | 08. Mai 1982 | Rest. Kreuz, Willisau |
| 4. | 02. Mai 1981 | Rest. Engel, Hitzkirch |
| 3. | 03. Mai 1980 | Gasthof Engel Hüswil |
| 2. | 05. Mai 1979 | Festhalle, Sempach |
| 1. | 15. April 1978 | Hotel Kolping, Luzern |






